![]() | 铁威马 U4-423 4盘位高性能网络存储 |
| 小型化机架式服务器 U4-423 采用 1U Rackmount机箱,深度仅为360mm(14.17英寸),重3.2kg,节省空间,无需导轨,安装简单,适用于绝大多数2柱式机柜与挂墙式小型机柜,可被放置于机房、储藏室、楼梯间、办公室等场所,适合小型办公用户使用。U4-423 采用高品质的静音风扇,同时对设备内部结构进行了专门优化,即便在满负荷的工作环境下,U4-423 仍然能保持令人满意的低噪音。 |
专为高性能需求而设计 4 盘位 U4-423 适用于需要高性能存储方案的SMB 用户,多种企业级备份解决方案可确保用户数据安全并防范潜在的数据丢失风险,强大的计算能力让企业可从容应对高负载工作任务。 | ![]() |
![]() | 卓越的性能 采用Intel Celeron N5095 四核处理器,主频高达 2.0GHz, 最大睿频至2.9GHz,集成了GPU显卡并支持AES NI 硬件加密,搭配两个2.5G网口,8 GB DDR4 双通道内存 (可扩展至 32 GB), 是中小型商业用户 iSCSI 虚拟化扩展存储与数据库服务的高性能存储解决方案。 |
中小企业数据管理及文件管理的理想选择 U4-423 能轻松应对高负载工作流及高并发用户访问。拥有更快的文件检索速度,利用高效的传输性能结合多种铁威马灾备解决方案,实现更快速的文件存储管理。 | ![]() |
![]() | 更快的传输速度 U4-423 标配两个 2.5GbE 网口,支持2.5GbE 的高速网络带宽,传输速度可高达 283MB/s (Seagate IronWolf 18TB x 4, RAID 0)。通过网络聚合Link Aggregation功能,可提供高达5Gb的网络带宽,为多用户高并发的文件访问提供经济实惠的解决方案。 |
高速网络及灵活扩展 U4-423 标配两个 2.5Gb 网口,通过网络聚合可提供高达5Gb的网络带宽,内置M.2 NVMe 插槽,实现SSD 缓存加速,成倍提升磁盘阵列的存储效率。内存最大可扩展到32GB,满足对性能提升的扩充需求。 | ![]() |
![]() | 阵列灵活配置与管理 U4-423 支持多种RAID类型,您可依照对数据保护等级以及数据存取的需求,选择适合的RAID模式,并为阵列配置热备盘 (Hot Spare)。根据硬盘数量,您可选择的阵列类型有:单盘模式 Single、RAID 0、1、5、6、10,支持RAID阵列在线容量扩充,在线迁移,让重要的资料妥善保存,并降低资料遗失风险。 |
强大的文件管理与共享 U4-423 支持多种文件服务:SMB、AFP、SFTP/FTP、iSCSI、NFS、 WebDAV,全面满足各种网络环境下的文件管理需求。铁威马网页文件管理工具—File Manager,界面直观,操作简单,其分类及搜索功能让您能轻松整理和分享数据。 | ![]() |
![]() | 优越的文件系统,能更好地保护数据 Btrfs 文件系统引入了先进的存储技术和经过优化的快照技术,可防止数据损毁,降低维护费用。在提升高度数据完整性的同时,还能提供灵活有效率的数据保护和恢复工具。 Btrfs 文件系统具备文件或文件夹级别的数据恢复能力,能加快数据恢复速度,可为企业提供更大灵活性。 |
多种虚拟化存储解决方案 铁威马 iSCSI 存储支持VMware vSphere 及Windows Hyper-V 虚拟化解决方案,其简易的管理界面可提升工作效率,有助于分流存储操作并优化计算效率。 | ![]() |
![]() | 多种备份解决方案 U4-423集成了多种备份应用程序,以直观的用户界面和可靠的存储技术来保护您的宝贵数据。 |
满足中小型商用不同需求 可轻松搭建档案存储服务器、邮件服务器、网站服务器、FTP服务器等、MySQL数据库、CRM、Node.js、Java 虚拟机等多种商用应用。 | ![]() |



















